Gran circuito de China y Japón
- 18 Días
- 17 Noches

OV-0110
VUELO NO INCLUIDO
SALIDAS:
- Nov: 17, 24
- Dic: 01, 08, 15
- Ene: 12, 26
- Feb: 16
- Mar: 02, 09
Incluye:
- Asistencia a la llegada en el aeropuerto por personal de habla hispana en Japón.
- Asistencia a la llegada y salida en el aeropuerto por personal de habla hispana en China.
- Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
- 17 noches de alojamiento en los hoteles indicados.
- Régimen alimenticio según opción de itinerario elegido.
- Visitas de Tokyo, Hakone, Nara y Kyoto según itinerario.
- Ticket aéreo Beijing- Xi’an en clase turista en las opciones Selección-AIR-SI.
- Visita a Hiroshima y Miyajima en las opciones selección-AIR-SI.
- Visita de Beijing, Xi’an, Shanghái, Guilin, Guangzhou y Hong Kong según itinerario.
- Guías locales de habla hispana durante las visitas.
- Ticket de tren de alta velocidad Guilin- Guangzhou en clase turista, en todas las opciones.
- Ticket de ferry Guangzhou- Hong Kong, en todas las opciones.
- Ticket de tren bala Nozomi de Tokyo a Kyoto en clase turista.
- Entradas a los lugares de interés, según itinerario.
- Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo con nuestra web).
- Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS.
No incluye:
- Vuelos intercontinentales.
- Bebidas no incluidas en las comidas.
- Visita de Hiroshima y Miyajima, excepto en las opciones Selección-AIR-SI.
- Ticket aéreo Beijing- Xi’an en clase turista en opción Selección-SI.
- Ticket de tren de alta velocidad Beijing – Xi’an en clase turista en la opción selección-AIR-SI.
- Ticket Aéreo Osaka-Beijing no incluído.
- Visado no incluido.
Descripción del viaje
El Gran circuito de China y Japón conecta dos civilizaciones milenarias que han influido profundamente en la cultura global. Este Viaje a China y Japón ofrece una experiencia que combina espiritualidad, arquitectura imperial, modernidad futurista y paisajes naturales que parecen obras de arte. Además, cada ciudad aporta una perspectiva única sobre la historia de Asia oriental. Por eso, el Gran circuito de China y Japón se convierte en una travesía ideal para quienes desean comprender la esencia cultural de Oriente. En el Gran circuito de China y Japón, la primera parte del viaje revela la belleza japonesa.
Tokyo sorprende con su energía vibrante, templos ancestrales y rincones donde la serenidad convive con la modernidad. Kyoto, por su parte, conserva santuarios, jardines zen y una atmósfera que transmite calma absoluta. Por eso, esta etapa del Viaje a China y Japón ofrece un equilibrio perfecto entre movimiento urbano y contemplación. Durante el Gran circuito de China y Japón, los paisajes se vuelven protagonistas. Arashiyama invita a caminar entre bambús que se elevan como columnas naturales. Este Épico viaje continúa en Beijing, una ciudad que combina siglos de tradición con desarrollos arquitectónicos impresionantes.
La Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano y la imponente Plaza Tiananmen transmiten magnitud histórica. Más adelante, Xian revela la grandeza del Ejército de Terracota, una expresión artística que sorprende por su detalle y escala. El Gran circuito de China y Japón también muestra ciudades que simbolizan el cambio acelerado de Asia. Guilin deslumbra con paisajes kársticos que parecen pintura tradicional. Además, Guangzhou combina historia mercantil con arquitectura moderna.
Itinerario
DÍA 01 TOKYO
DÍA 02 TOKYO
DÍA 03 TOKIO - HAKONE - TOKIO
FIGURA 04 TOKIO - KIOTO - NARA - KIOTO
DÍA 05 KYOTO
DÍA 06 KYOTO (Hiroshima)
DÍA 07 KYOTO - OSAKA - BEIJING
- NOTA: Si su vuelo sale antes de las 08.00h am el traslado de salida no se puede realizar en Shuttle; se realizará en taxi reservado sin asistencia y se aplicará un suplemento de 170.-usd por persona. En caso de 1 pasajero solo el suplemento será de 350.-usd.
DÍA 08 BEIJING (CIUDAD PROHIBIDA)
DÍA 09 BEIJING (GRAN MURALLA)
DÍA 10 BEIJING - XI’AN
DÍA 11 XI’AN (MUSEO GUERREROS DE TERRACOTA)
DÍA 12 XI'AN-SHANGHÁI
DÍA 13 SHANGHÁI
DÍA 14 SHANGHÁI- GUILIN
DÍA 15 GUILIN- GUANGZHOU
DÍA 16 GUANGZHOU- HONG KONG
DÍA 17 HONG KONG (BAHÍA REPULSE)
DÍA 18 HONG KONG
Hoteles
| Categoría | Hotel | País | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 4* | V-CONTINENT BEIJING PARKVIEW WUZHOU | CHINA | Beijing |
| 4* | ASIA INTERNATIONAL | CHINA | Guangzhou |
| 4* | SHERATON GUILIN | CHINA | Guilin |
| 4* | HARBOUR PLAZA METROPOLIS | CHINA | Hong Kong |
| 4* | GRAND MERCURE HONGQIAO | CHINA | Shanghai |
| 4* | GRAND NOBLE | CHINA | Xian |
| 4* | KYOTO TOKYU – HAB SUPERIOR | JAPON | Kyoto |
| 4* | NEW OTANI | JAPON | Tokyo |
| 4* | GRAND NIKKO TOKYO DAIBA | JAPON | Tokyo |
Visitas y excursiones opcionales
- Hiroshima y Miyajima
- Ceremonia del té
- Actividades culturales en Kyoto
- Espectáculos nocturnos
- Miradores en Shanghai
- Cruceros adicionales en Guilin
- Experiencias en Hong Kong.
Visas
Tarifas por persona
| SALIDAS | CATEGORÍA | DOBLE | TRIPLE | SINGLE |
|---|---|---|---|---|
2025
| Selección | USD 6,750 | USD 6,640 | USD 10,210 |
| Sel-AIR | USD 7,170 | USD 7,060 | USD 10,630 | |
| Sel-SI | USD 7,310 | USD 7,200 | USD 10,770 | |
| Sel-AIR-SI | USD 7,730 | USD 7,620 | USD 11,190 | |
| Selección | USD 6,590 | USD 6,480 | USD 9,880 |
| Sel-AIR | USD 7,010 | USD 6,900 | USD 10,300 | |
2026
| Selección | USD 6,590 | USD 6,480 | USD 9,880 |
| Sel-AIR | USD 7,010 | USD 6,900 | USD 10,300 | |
| Sel-SI | USD 7,150 | USD 7,040 | USD 10,440 | |
| Sel-AIR-SI | USD 7,570 | USD 7,460 | USD 10,860 | |
| Selección | USD 6,670 | USD 6,560 | USD 10,050 |
| Sel-AIR | USD 7,110 | USD 7,000 | USD 10,490 | |
| Sel-SI | USD 7,230 | USD 7,120 | USD 10,610 | |
| Sel-AIR-SI | USD 7,670 | USD 7,560 | USD 11,050 | |
| Selección | USD 7,010 | USD 6,900 | USD 10,670 |
| Sel-AIR | USD 7,450 | USD 7,340 | USD 11,110 | |
| Sel-SI | USD 7,570 | USD 7,460 | USD 11,230 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,010 | USD 7,900 | USD 11,670 | |
| Selección | USD 7,490 | USD 7,380 | USD 11,370 |
| Sel-AIR | USD 7,970 | USD 7,860 | USD 11,850 | |
| Sel-SI | USD 8,050 | USD 7,860 | USD 11,850 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,530 | USD 8,340 | USD 12,330 | |
| Selección | USD 7,800 | USD 7,690 | USD 12,000 |
| Sel-AIR | USD 8,280 | USD 8,170 | USD 12,480 | |
| Sel-SI | USD 8,360 | USD 8,170 | USD 12,480 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,840 | USD 8,650 | USD 12,960 | |
| Selección | USD 7,900 | USD 7,790 | USD 12,320 |
| Sel-AIR | USD 8,380 | USD 8,270 | USD 12,800 | |
| Sel-SI | USD 8,460 | USD 8,270 | USD 12,800 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,940 | USD 8,750 | USD 13,280 | |
| Selección | USD 7,600 | USD 7,500 | USD 12,040 |
| Sel-AIR | USD 8,080 | USD 7,980 | USD 12,520 | |
| Sel-SI | USD 8,160 | USD 8,060 | USD 12,600 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,640 | USD 8,540 | USD 13,080 | |
| Selección | USD 7,480 | USD 7,380 | USD 11,880 |
| Sel-AIR | USD 7,960 | USD 7,860 | USD 12,360 | |
| Sel-SI | USD 8,040 | USD 7,940 | USD 12,440 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,520 | USD 8,420 | USD 12,920 | |
| Selección | USD 7,250 | USD 7,150 | USD 11,260 |
| Sel-AIR | USD 7,680 | USD 7,580 | USD 11,690 | |
| Sel-SI | USD 7,810 | USD 7,710 | USD 11,820 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,240 | USD 8,140 | USD 12,250 | |
| Selección | USD 7,040 | USD 6,940 | USD 10,880 |
| Sel-AIR | USD 7,470 | USD 7,370 | USD 11,310 | |
| Sel-SI | USD 7,600 | USD 7,500 | USD 11,440 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,030 | USD 7,930 | USD 11,870 | |
| Selección | USD 6,940 | USD 6,840 | USD 10,660 |
| Sel-AIR | USD 7,370 | USD 7,270 | USD 11,090 | |
| Sel-SI | USD 7,500 | USD 7,400 | USD 11,220 | |
| Sel-AIR-SI | USD 7,930 | USD 7,830 | USD 11,650 | |
| Selección | USD 7,030 | USD 6,930 | USD 10,840 |
| Sel-AIR | USD 7,460 | USD 7,360 | USD 11,270 | |
| Sel-SI | USD 7,590 | USD 7,490 | USD 11,400 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,020 | USD 7,920 | USD 11,830 | |
| Selección | USD 7,130 | USD 7,030 | USD 11,060 |
| Sel-AIR | USD 7,560 | USD 7,460 | USD 11,490 | |
| Sel-SI | USD 7,690 | USD 7,590 | USD 11,620 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,120 | USD 8,020 | USD 12,050 | |
| Selección | USD 7,040 | USD 6,940 | USD 10,880 |
| Sel-AIR | USD 7,520 | USD 7,420 | USD 11,390 | |
| Sel-SI | USD 7,600 | USD 7,500 | USD 11,440 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,080 | USD 7,980 | USD 11,950 | |
| Selección | USD 7,570 | USD 7,470 | USD 11,940 |
| Sel-AIR | USD 7,830 | USD 7,730 | USD 12,130 | |
| Sel-SI | USD 8,130 | USD 8,030 | USD 12,500 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,600 | USD 8,500 | USD 13,020 | |
| Selección | USD 7,360 | USD 7,260 | USD 11,610 |
| Sel-AIR | USD 7,830 | USD 7,730 | USD 12,130 | |
| Sel-SI | USD 7,920 | USD 7,820 | USD 12,170 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,390 | USD 8,290 | USD 12,690 | |
| Selección | USD 7,420 | USD 7,320 | USD 11,610 |
| Sel-AIR | USD 7,910 | USD 7,810 | USD 12,130 | |
| Sel-SI | USD 7,980 | USD 7,880 | USD 12,170 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,470 | USD 8,370 | USD 12,690 | |
| Selección | USD 7,160 | USD 7,060 | USD 11,110 |
| Sel-AIR | USD 7,610 | USD 7,510 | USD 11,560 | |
| Sel-SI | USD 7,720 | USD 7,620 | USD 11,670 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,170 | USD 8,070 | USD 12,120 | |
| Selección | USD 7,370 | USD 7,270 | USD 11,440 |
| Sel-AIR | USD 7,820 | USD 7,720 | USD 11,890 | |
| Sel-SI | USD 7,930 | USD 7,830 | USD 12,000 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,380 | USD 8,280 | USD 12,450 | |
| Selección | USD 6,950 | USD 6,850 | USD 10,730 |
| Sel-AIR | USD 7,400 | USD 7,300 | USD 11,180 | |
| Sel-SI | USD 7,510 | USD 7,410 | USD 11,290 | |
| Sel-AIR-SI | USD 7,960 | USD 7,860 | USD 11,740 | |
| Selección | USD 7,020 | USD 6,920 | USD 10,860 |
| Sel-AIR | USD 7,470 | USD 7,370 | USD 11,310 | |
| Sel-SI | USD 7,580 | USD 7,480 | USD 11,420 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,030 | USD 7,930 | USD 11,870 | |
2027
| Selección | USD 6,850 | USD 6,750 | USD 10,510 |
| Sel-AIR | USD 7,300 | USD 7,200 | USD 10,960 | |
| Sel-SI | USD 7,410 | USD 7,310 | USD 11,070 | |
| Sel-AIR-SI | USD 7,860 | USD 7,760 | USD 11,520 | |
| Selección | USD 6,930 | USD 6,830 | USD 10,690 |
| Sel-AIR | USD 7,400 | USD 7,300 | USD 11,160 | |
| Sel-SI | USD 7,490 | USD 7,390 | USD 11,250 | |
| Sel-AIR-SI | USD 7,960 | USD 7,860 | USD 11,720 | |
| Selección | USD 7,240 | USD 7,140 | USD 11,290 |
| Sel-AIR | USD 7,710 | USD 7,610 | USD 11,760 | |
| Sel-SI | USD 7,800 | USD 7,700 | USD 11,850 | |
| Sel-AIR-SI | USD 8,270 | USD 8,170 | USD 12,320 |
VIAJES DE XV
Vuelo incluido
26 Días / 24 Noches
OEV-0202
Quinceañeras a Europa
PUEDE INTERESARTE:
Vuelo incluido
5 Días / 4 Noches
OEV-0221
Barrancas del Cobre Semana Santa
CONDICIONES GENERALES
- Los precios indicados en moneda extranjera Euro o Libra Esterlina, deberán ser pagados en moneda nacional al tipo de cambio del día, mientras los que son en dolares estadounidenses pueden ser pagados en esa moneda o en moneda nacional al tipo de cambio del día de pago.
- Los precios indicados en este documento son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- La aceptación de este itinerario implica el cumplimiento íntegro del circuito.
- Nos reservamos el derecho de reajustar los precios en cualquier momento por eventuales incrementos de carburante, aplicados por las líneas aéreas y compañías de transporte.
- El itinerario puede sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor y ajenas a nosotros, como paros, huelgas, bloqueos, retrasos de líneas aéreas, etc. Asimismo, el operador en destino puede cambiar o modificar el orden de dicho itinerario para una mejor operación sin alterar su contenido. Estos cambios, al no ser responsabilidad de Operadora “Oferta en Viajes”, no serán reembolsables al cliente.
- Es responsabilidad del pasajero proveerse de los pasaportes o documentos de migración requeridos por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos y de los países de destino o de tránsito, tales como visas, permisos sanitarios, permisos notariados para menores viajando solos o con un tutor, etc.
- Menores de edad viajando sin sus padres deben llenar el formato SAM.
- La vigencia de su pasaporte deberá tener una vigencia de al menos 6 meses después de la fecha de finalización del viaje.
- Todo pago realizado para garantizar la reservación, en caso de cancelación por parte del cliente, es “no reembolsable”. No hay reembolsos ni cancelaciones.
- Para boletos de avión, el cambio de nombre tiene una penalidad de 250 USD + IVA y este cambio únicamente se puede realizar antes de la emisión del boleto de avión. Una vez emitido el boleto, este es no reembolsable, no cancelable, no endosable y no permite cambio. Consultar directamente con su asesor de viaje antes de la liquidación de su paquete.
- Esta Operadora “Oferta en Viajes” actúa únicamente como intermediario entre los prestadores de servicios y el cliente; por lo que no se hace responsable por cancelaciones, cambios de horarios en vuelos o por conexiones del interior de la república relacionadas con dichos cambios si no fueron contratadas directamente con la agencia.
- Esta Operadora “Oferta en Viajes” no se hace responsable si el pasajero no puede viajar en las fechas estipuladas. Al ser salidas grupales, en caso de cancelación por parte del cliente en cualquier momento, aplica un 100% de cargos.